Kraftstofffilterelement
PL 100/2
6640259111
Über dieses Produkt
Nenn-Durchflussrate: 60-110 L/h
Abscheidungsgrad: 94%
Verfügbar für nominal
Durchflussraten von 50 l/h bis
600 l/h.
Produkt Highlights and Vorteile
-
Kompatibel mit PreLine 100
-
Für Volumenströme bis zu 100 l/h
-
Einfache Handhabung während der Wartung
| Daten | Wert |
|---|---|
| Nenn-Fördermenge Kraftstoff (min) | 60 |
| Nenn-Fördermenge Kraftstoff (max) | 110 |
| Abscheidungsgrad | 94% |
| Filtermediummaterial OE | MULTIGRADE F_HE |
| Produkthöhe | 146 mm |
| Bruttogewicht Einzelpackung | 0.53 kg |
| Nettogewicht Einzelpackung | 0.5 kg |
| Außendurchmesser | 76 mm |
h
163 mm