Kraftstofffilterelement
PL 150
6640259110
Über dieses Produkt
Nenn-Durchflussrate: 90-165 L/h
Abscheidungsgrad: 10%
Verfügbar für nominal
Durchflussraten von 50 l/h bis
600 l/h.
Produkt Highlights and Vorteile
-
Kompatibel mit PreLine 150
-
Für Volumenströme bis zu 150 l/h
-
Einfache Handhabung während der Wartung
| Daten | Wert |
|---|---|
| Nenn-Fördermenge Kraftstoff (min) | 90 |
| Nenn-Fördermenge Kraftstoff (max) | 165 |
| Abscheidungsgrad | 10% |
| Filtermediummaterial OE | MULTIGRADE F_PFO |
| Produkthöhe | 146 mm |
| Bruttogewicht Einzelpackung | 0.52 kg |
| Nettogewicht Einzelpackung | 0.49 kg |
| Außendurchmesser | 76 mm |
h
162 mm