Kraftstofffilterelement
PL 250
6650459108
Über dieses Produkt
Nenn-Durchflussrate: 150-275 L/h
Abscheidungsgrad: 10%
Verfügbar für nominal
Durchflussraten von 50 l/h bis
600 l/h.
Produkt Highlights and Vorteile
-
Kompatibel mit PreLine 250
-
Für Volumenströme bis zu 250 l/h
-
Einfache Handhabung während der Wartung
| Daten | Wert |
|---|---|
| Nenn-Fördermenge Kraftstoff (min) | 150 |
| Nenn-Fördermenge Kraftstoff (max) | 275 |
| Abscheidungsgrad | 10% |
| Filtermediummaterial OE | MULTIGRADE F_PFO |
| Produkthöhe | 175 mm |
| Bruttogewicht Einzelpackung | 0.66 kg |
| Nettogewicht Einzelpackung | 0.61 kg |
| Außendurchmesser | 93 mm |
h
190 mm