Zentrifuge FM200/400/600
Die Zentrifugen FM200/400/600 verlängern die Lebensdauer von Schmieröl in Industrie- und Marinemotoren. Durch die Nutzung der Zentrifugalkräfte, die sich innerhalb des drehenden ölbetriebenen Rotors aufbauen, kann diese Filtrationsmethode Partikel unter einem Mikrometer entfernen. Der Verschleiß des Ölkreislaufsystems wird damit deutlich reduziert.
Technische Merkmale | FM200 | FM400 | FM600 |
---|---|---|---|
Anwendung | Motoren kleiner bis mittlerer Kapazität | Motoren mit mittlerer bis großer Kapazität | Großmotoren |
Systemkapazität | 40 bis 170 l | 200 bis 1.500 l | 200 bis 1.500 l |
Öldruckbereich | 3 bis 7 bar | 3 bis 7 bar | 3 bis 7 bar |
Volumenstrombereich | 12 bis 21 l/min | 33 bis 51 l/min | 55 bis 76 l/min |
Rotordrehzahl | 2.700 bis 4.850 u/min | 2.900 bis 4.650 u/min | 2.800 bis 3.800 u/min |
Schmutzaufnahmekapazität | 2 l | 4 l | 6 l |
Nettogewicht | 9,5 kg | 22 kg | 25 kg |
Vorteile
- Hocheffiziente Abscheidung über die gesamte Lebensdauer
- Verlängert die Lebensdauer des Öls
- Verlängerte Ölwechselintervalle
- Reduziert den Motorverschleiß
- Reduziert die Ausfallzeit der Anwendung