B2B Shop
ENTARON
ENTARON HD 10
4519192910
Über dieses Produkt
Nenn-Durchflussrate: 5-10 m³/min
Betriebsart: Zweistufig
Inlet Position: LINKS
Der kompakte ENTARON HD zweistufige Luftfilter ist etwa ein Drittel kleiner als vergleichbare Luftfilter mit ähnlicher Filterleistung und gehört somit zu den kleinsten Luftfiltern seiner Klasse.
Produkt Highlights and Vorteile
-
Zuverlässig, bietet hervorragenden Schutz des Motors
-
Hohe Effizienz der Vorabscheidung dank integriertem Staub-Vorabscheider
-
Kein externer Staub-Vorabscheider erforderlich.
-
Besonders robustes, korrosionsfreies Gehäuse aus Kunststoff
-
Erhebliche Gewichtsreduzierung
-
Hohe Zuverlässigkeit durch Elemente mit bewährtem Dichtungssystem
-
Einfache Werkzeug-freie Elementwartung
-
Lange Einsatzzeit
| Data | Value |
|---|---|
| Betriebstemperatur min. | -30 |
| Betriebstemperatur max. | 80 |
| Anfangsdruckabfall | 22.5 mbar |
| Filtrationsgrad | >99,99% |
| Vorabscheidungsgrad | >89% |
| Filtermediummaterial OE | CELLULOSE |
| Position der Halterung | 0.00 |
| Anschluss des Betriebsschalters | 0 |
| Sekundärelemente enthalten | Ja |
| Staubventilwinkel | 0 ° |
| Staubventiltyp | STRAIGHT, SM. Ø52mm (Ø54mm) |
| Anzugsmoment (Gewindeeinsatz) | 25 N |
| Anschlussdurchmesser Einlass | 130 mm |
| Ellbogentyp | NO |
| Einlasswinkel | 0.00 |
| Befestigungsart Standard | HÜLSE |
| Einlassposition | LINKS |
| Design (OE) | Rund |
| Betriebsart | Zweistufig |
| Clipposition 1 | 2 |
| Clipposition 2 | 6 |
| Clipposition 3 | 10 |
| Produktlänge | 385 mm |
| Produktbreite | 244 mm |
| Produkthöhe | 244 mm |
| Bruttogewicht Einzelpackung | 4 kg |
| Winkelstück enthalten | Nein |
| Gehäusematerial | PP-T20 |
| Anzugsmoment (Durchgangsbohrung) | 25 N |
| Anzugsmoment (saubere Seite) | 5 N |
b
MILLIMETER mm
b1
51 mm
c1
240 mm
c2
182 mm
d1
130 mm
d2
102 mm
d3
244 mm
h1
385 mm
h2
36 mm
h3
85.5 mm
h4
143 mm
h5
236 mm
h6
40 mm
h7
90 mm
t
MILLIMETER mm