B2B Shop
ENTARON
ENTARON HD 10
4519292910
Über dieses Produkt
Nenn-Durchflussrate: 5-10 m³/min
Inlet Position: RECHTS
Der kompakte ENTARON HD zweistufige Luftfilter ist etwa ein Drittel kleiner als vergleichbare Luftfilter mit ähnlicher Filterleistung und gehört somit zu den kleinsten Luftfiltern seiner Klasse.
Produkt Highlights and Vorteile
-
Zuverlässig, bietet hervorragenden Schutz des Motors
-
Hohe Effizienz der Vorabscheidung dank integriertem Staub-Vorabscheider
-
Kein externer Staub-Vorabscheider erforderlich.
-
Besonders robustes, korrosionsfreies Gehäuse aus Kunststoff
-
Erhebliche Gewichtsreduzierung
-
Hohe Zuverlässigkeit durch Elemente mit bewährtem Dichtungssystem
-
Einfache Werkzeug-freie Elementwartung
-
Lange Einsatzzeit
| Data | Value |
|---|---|
| Betriebstemperatur min. | -30 |
| Betriebstemperatur max. | 90 |
| Anfangsdruckabfall | 28.5 mbar |
| Filtrationsgrad | >99,99% |
| Vorabscheidungsgrad | 92% |
| Filtermediummaterial OE | CELLULOSE |
| Position der Halterung | 0.00 |
| Anschluss des Betriebsschalters | 0 |
| Sekundärelemente enthalten | Ja |
| Anschluss für Staubauslassdurchmesser | 54 mm |
| Staubventilwinkel | 0 ° |
| Staubventiltyp | STRAIGHT, SM. Ø52mm (Ø54mm) |
| Anzugsmoment (Gewindeeinsatz) | 15 N |
| Anschlussdurchmesser Einlass | 130 mm |
| Ellbogentyp | NO |
| Einlasswinkel | 0.00 |
| Befestigungsart Standard | HÜLSE |
| Einlassposition | RECHTS |
| Design (OE) | Rund |
| Clipposition 1 | 2 |
| Clipposition 2 | 6 |
| Clipposition 3 | 10 |
| Produktlänge | 385 mm |
| Produktbreite | 244 mm |
| Produkthöhe | 244 mm |
| Bruttogewicht Einzelpackung | 5 kg |
| Winkelstück enthalten | Nein |
| Gehäusematerial | PP-GF30 |
| Anzugsmoment (Durchgangsbohrung) | 23 N |
| Anzugsmoment (saubere Seite) | 5 N |
b
MILLIMETER mm
b1
92 mm
c1
320 mm
c2
232 mm
d1
150 mm
d2
150 mm
d3
368.9 mm
h1
546 mm
h2
45 mm
h3
90 mm
h4
215 mm
h5
254 mm
h6
221.8 mm
h7
82.1 mm
t
MILLIMETER mm