B2B Shop
ENTARON
ENTARON HD 13
4523292910
Über dieses Produkt
Nenn-Durchflussrate: 7,5-13 m³/min
Betriebsart: Zweistufig
Inlet Position: RECHTS
Der kompakte ENTARON HD zweistufige Luftfilter ist etwa ein Drittel kleiner als vergleichbare Luftfilter mit ähnlicher Filterleistung und gehört somit zu den kleinsten Luftfiltern seiner Klasse.
Produkt Highlights and Vorteile
-
Zuverlässig, bietet hervorragenden Schutz des Motors
-
Hohe Effizienz der Vorabscheidung dank integriertem Staub-Vorabscheider
-
Kein externer Staub-Vorabscheider erforderlich.
-
Besonders robustes, korrosionsfreies Gehäuse aus Kunststoff
-
Erhebliche Gewichtsreduzierung
-
Hohe Zuverlässigkeit durch Elemente mit bewährtem Dichtungssystem
-
Einfache Werkzeug-freie Elementwartung
-
Lange Einsatzzeit
| Data | Value |
|---|---|
| Betriebstemperatur min. | -30 |
| Betriebstemperatur max. | 80 |
| Anfangsdruckabfall | 25.9 mbar |
| Filtrationsgrad | >99,99% |
| Vorabscheidungsgrad | >89% |
| Filtermediummaterial OE | CELLULOSE |
| Position der Halterung | 0.00 |
| Sekundärelemente enthalten | Ja |
| Staubventilwinkel | 0 ° |
| Staubventiltyp | STRAIGHT, SM. Ø52mm (Ø54mm) |
| Anzugsmoment (Gewindeeinsatz) | 25 N |
| Anschlussdurchmesser Einlass | 150 mm |
| Ellbogentyp | NO |
| Einlasswinkel | 0.00 |
| Befestigungsart Standard | HÜLSE |
| Einlassposition | RECHTS |
| Design (OE) | Rund |
| Betriebsart | Zweistufig |
| Clipposition 1 | 2 |
| Clipposition 2 | 6 |
| Clipposition 3 | 10 |
| Clipposition 4 | 14 |
| Produktlänge | 414 mm |
| Produktbreite | 278 mm |
| Produkthöhe | 278 mm |
| Bruttogewicht Einzelpackung | 3.84 kg |
| Winkelstück enthalten | Nein |
| Gehäusematerial | PP-T20 |
| Anzugsmoment (Durchgangsbohrung) | 25 N |
| Anzugsmoment (saubere Seite) | 5 N |
b
MILLIMETER mm
b1
45.5 mm
c1
262 mm
c2
204 mm
d1
150 mm
d2
110 mm
d3
278 mm
h1
414 mm
h2
37 mm
h3
97 mm
h4
166 mm
h5
258 mm
h6
40 mm
h7
90 mm
t
MILLIMETER mm