B2B Shop
ENTARON
ENTARON HD 4
4513192910
Über dieses Produkt
Nenn-Durchflussrate: 2-4 m³/min
Betriebsart: Zweistufig
Inlet Position: LINKS
Der kompakte ENTARON HD zweistufige Luftfilter ist etwa ein Drittel kleiner als vergleichbare Luftfilter mit ähnlicher Filterleistung und gehört somit zu den kleinsten Luftfiltern seiner Klasse.
Produkt Highlights and Vorteile
-
Zuverlässig, bietet hervorragenden Schutz des Motors
-
Hohe Effizienz der Vorabscheidung dank integriertem Staub-Vorabscheider
-
Kein externer Staub-Vorabscheider erforderlich.
-
Besonders robustes, korrosionsfreies Gehäuse aus Kunststoff
-
Erhebliche Gewichtsreduzierung
-
Hohe Zuverlässigkeit durch Elemente mit bewährtem Dichtungssystem
-
Einfache Werkzeug-freie Elementwartung
-
Lange Einsatzzeit
| Data | Value |
|---|---|
| Betriebstemperatur min. | -30 |
| Betriebstemperatur max. | 80 |
| Anfangsdruckabfall | 26.6 mbar |
| Filtrationsgrad | >99,99% |
| Vorabscheidungsgrad | >89% |
| Filtermediummaterial OE | CELLULOSE |
| Position der Halterung | 0.00 |
| Anschluss des Betriebsschalters | 0 |
| Sekundärelemente enthalten | Ja |
| Staubventilwinkel | 0 ° |
| Staubventiltyp | STRAIGHT, SM. Ø37,5mm (Ø40mm) |
| Anzugsmoment (Gewindeeinsatz) | 25 N |
| Anschlussdurchmesser Einlass | 76 mm |
| Ellbogentyp | NO |
| Einlasswinkel | 0.00 |
| Befestigungsart Standard | HÜLSE |
| Einlassposition | LINKS |
| Design (OE) | Rund |
| Betriebsart | Zweistufig |
| Clipposition 1 | 2 |
| Clipposition 2 | 6 |
| Clipposition 3 | 10 |
| Produktlänge | 330 mm |
| Produktbreite | 164 mm |
| Produkthöhe | 164 mm |
| Bruttogewicht Einzelpackung | 1.38 kg |
| Winkelstück enthalten | Nein |
| Gehäusematerial | PP-T20 |
| Anzugsmoment (Durchgangsbohrung) | 25 N |
| Anzugsmoment (saubere Seite) | 5 N |
b
MILLIMETER mm
b1
375 mm
c1
154 mm
c2
110 mm
d1
76 mm
d2
64 mm
d3
164 mm
h1
330 mm
h2
36 mm
h3
60 mm
h4
103 mm
h5
204 mm
h7
80 mm
t
MILLIMETER mm