B2B Shop
ENTARON
ENTARON HD 4
4513292910
Über dieses Produkt
Nenn-Durchflussrate: 2-4 m³/min
Inlet Position: RECHTS
Der kompakte ENTARON HD zweistufige Luftfilter ist etwa ein Drittel kleiner als vergleichbare Luftfilter mit ähnlicher Filterleistung und gehört somit zu den kleinsten Luftfiltern seiner Klasse.
Produkt Highlights and Vorteile
-
Zuverlässig, bietet hervorragenden Schutz des Motors
-
Hohe Effizienz der Vorabscheidung dank integriertem Staub-Vorabscheider
-
Kein externer Staub-Vorabscheider erforderlich.
-
Besonders robustes, korrosionsfreies Gehäuse aus Kunststoff
-
Erhebliche Gewichtsreduzierung
-
Hohe Zuverlässigkeit durch Elemente mit bewährtem Dichtungssystem
-
Einfache Werkzeug-freie Elementwartung
-
Lange Einsatzzeit
| Data | Value |
|---|---|
| Betriebstemperatur min. | -30 |
| Betriebstemperatur max. | 90 |
| Anfangsdruckabfall | 31.6 mbar |
| Filtrationsgrad | >99,99% |
| Vorabscheidungsgrad | 92% |
| Filtermediummaterial OE | CELLULOSE |
| Position der Halterung | 0.00 |
| Anschluss des Betriebsschalters | 0 |
| Sekundärelemente enthalten | Ja |
| Anschluss für Staubauslassdurchmesser | 54 mm |
| Staubventilwinkel | 0 ° |
| Staubventiltyp | STRAIGHT, SM. Ø37,5mm (Ø40mm) |
| Anzugsmoment (Gewindeeinsatz) | 15 N |
| Anschlussdurchmesser Einlass | 76 mm |
| Ellbogentyp | NO |
| Einlasswinkel | 0.00 |
| Befestigungsart Standard | HÜLSE |
| Einlassposition | RECHTS |
| Design (OE) | Rund |
| Clipposition 1 | 2 |
| Clipposition 2 | 6 |
| Clipposition 3 | 10 |
| Produktlänge | 330 mm |
| Produktbreite | 164 mm |
| Produkthöhe | 164 mm |
| Bruttogewicht Einzelpackung | 1.38 kg |
| Winkelstück enthalten | Nein |
| Gehäusematerial | PP-GF30 |
| Anzugsmoment (Durchgangsbohrung) | 23 N |
| Anzugsmoment (saubere Seite) | 5 N |
b
MILLIMETER mm
b1
79 mm
c1
263.3 mm
c2
175.3 mm
d1
130 mm
d2
110 mm
d3
305.7 mm
h1
422.9 mm
h2
45 mm
h3
72.8 mm
h4
186.5 mm
h5
218.4 mm
h6
136.8 mm
h7
85.8 mm
t
MILLIMETER mm