B2B Shop
ENTARON
ENTARON HD 5.5
4515192910
Über dieses Produkt
Nenn-Durchflussrate: 3-5,5 m³/min
Betriebsart: Zweistufig
Inlet Position: LINKS
Der kompakte ENTARON HD zweistufige Luftfilter ist etwa ein Drittel kleiner als vergleichbare Luftfilter mit ähnlicher Filterleistung und gehört somit zu den kleinsten Luftfiltern seiner Klasse.
Produkt Highlights and Vorteile
-
Zuverlässig, bietet hervorragenden Schutz des Motors
-
Hohe Effizienz der Vorabscheidung dank integriertem Staub-Vorabscheider
-
Kein externer Staub-Vorabscheider erforderlich.
-
Besonders robustes, korrosionsfreies Gehäuse aus Kunststoff
-
Erhebliche Gewichtsreduzierung
-
Hohe Zuverlässigkeit durch Elemente mit bewährtem Dichtungssystem
-
Einfache Werkzeug-freie Elementwartung
-
Lange Einsatzzeit
| Data | Value |
|---|---|
| Betriebstemperatur min. | -30 |
| Betriebstemperatur max. | 80 |
| Anfangsdruckabfall | 23.1 mbar |
| Filtrationsgrad | >99,99% |
| Vorabscheidungsgrad | >89% |
| Filtermediummaterial OE | CELLULOSE |
| Position der Halterung | 0.00 |
| Anschluss des Betriebsschalters | 0 |
| Sekundärelemente enthalten | Ja |
| Staubventilwinkel | 0 ° |
| Staubventiltyp | STRAIGHT, SM. Ø37,5mm (Ø40mm) |
| Anzugsmoment (Gewindeeinsatz) | 25 N |
| Anschlussdurchmesser Einlass | 90 mm |
| Ellbogentyp | NO |
| Einlasswinkel | 0.00 |
| Befestigungsart Standard | HÜLSE |
| Einlassposition | LINKS |
| Design (OE) | Rund |
| Betriebsart | Zweistufig |
| Clipposition 1 | 2 |
| Clipposition 2 | 6 |
| Clipposition 3 | 10 |
| Produktlänge | 340 mm |
| Produktbreite | 189 mm |
| Produkthöhe | 189 mm |
| Bruttogewicht Einzelpackung | 1.5 kg |
| Winkelstück enthalten | Nein |
| Gehäusematerial | PP-T20 |
| Anzugsmoment (Durchgangsbohrung) | 25 N |
| Anzugsmoment (saubere Seite) | 5 N |
b
MILLIMETER mm
b1
40 mm
c1
165 mm
c2
110 mm
d1
90 mm
d2
76 mm
d3
189 mm
h1
340 mm
h2
36 mm
h3
68 mm
h4
118 mm
h5
212 mm
h7
80 mm
t
MILLIMETER mm