B2B Shop
ENTARON
ENTARON XD 40
4593092910
Über dieses Produkt
Nenn-Durchflussrate: 20-40 m³/min
Betriebsart: Zweistufig
Inlet Position: LINKS
Der ENTARON XD setzt neue Standards für Luftreiniger und bietet überlegenen Schutz für schwere Gelände- und Straßenfahrzeuge bei mittleren bis schweren Staubbedingungen.
Produkt Highlights and Vorteile
-
Zuverlässig, bietet einen hervorragenden Motorschutz und ist bis zu 30 % kleiner als andere Luftfilter vergleichbarer Klasse
-
Hohe Effizienz der Vorabscheidung dank integriertem Staub-Vorabscheider
-
Kein externer Staub-Vorabscheider erforderlich.
-
Besonders robustes, korrosionsfreies Gehäuse aus Kunststoff
-
Erhebliche Gewichtsreduzierung
-
Hohe Zuverlässigkeit durch Elemente mit bewährtem Dichtungssystem
-
Einfache Werkzeug-freie Elementwartung
-
Lange Einsatzzeit
| Data | Value |
|---|---|
| Betriebstemperatur min. | -30 |
| Betriebstemperatur max. | 90 |
| Anfangsdruckabfall | 29.4 mbar |
| Filtrationsgrad | >99,99% |
| Vorabscheidungsgrad | 92% |
| Filtermediummaterial OE | CELLULOSE |
| Position der Halterung | 0.00 |
| Anschluss des Betriebsschalters | 0 |
| Sekundärelemente enthalten | Ja |
| Anschluss für Staubauslassdurchmesser | 74 mm |
| Staubventilwinkel | 0 ° |
| Staubventiltyp | STRAIGHT, LONG Ø72mm (Ø74mm) |
| Anzugsmoment (Gewindeeinsatz) | 15 N |
| Anschlussdurchmesser Einlass | 210 mm |
| Ellbogentyp | NO |
| Einlasswinkel | 0.00 |
| Befestigungsart Standard | HÜLSE |
| Einlassposition | LINKS |
| Design (OE) | Rund |
| Betriebsart | Zweistufig |
| Clipposition 1 | 2 |
| Clipposition 2 | 9 |
| Clipposition 3 | 15 |
| Clipposition 4 | 22 |
| Clipposition 5 | 28 |
| Clipposition 6 | 35 |
| Produktlänge | 638.4 mm |
| Produktbreite | 486 mm |
| Produkthöhe | 486 mm |
| Bruttogewicht Einzelpackung | 17.35 kg |
| Winkelstück enthalten | Nein |
| Gehäusematerial | PP-GF30 |
| Anzugsmoment (Durchgangsbohrung) | 23 N |
| Anzugsmoment (saubere Seite) | 5 N |
b
MILLIMETER mm
b1
125.7 mm
c1
439 mm
c2
351 mm
d1
210 mm
d2
203 mm
d3
486.1 mm
h1
638.4 mm
h2
65 mm
h3
116.1 mm
h4
295.5 mm
h5
331.6 mm
h6
239.1 mm
h7
218 mm
t
MILLIMETER mm